2026-Q1 · Животноводство
Сүт фермасын кеңейту
Аграрлық оператор
Оқу жобалары
Схема мысал деректерін қолданады. Бұл ресми шекара картасы немесе ұйымдар статистикасы емес.
Табылған жобалар: 10
| Өңір | Жобалар | Мысалдар көлемі | Дайындық |
|---|---|---|---|
| Абай облысы | 0 | 0 ₸ | 0/0 |
| Ақмола облысы | 1 | 48 000 000 ₸ | 4/5 |
| Ақтөбе облысы | 0 | 0 ₸ | 0/0 |
| Алматы облысы | 0 | 0 ₸ | 0/0 |
| Атырау облысы | 0 | 0 ₸ | 0/0 |
| Шығыс Қазақстан облысы | 1 | 61 000 000 ₸ | 5/5 |
| Жамбыл облысы | 1 | 27 000 000 ₸ | 2/5 |
| Жетісу облысы | 0 | 0 ₸ | 0/0 |
| Батыс Қазақстан облысы | 0 | 0 ₸ | 0/0 |
| Қарағанды облысы | 1 | 94 000 000 ₸ | 4/5 |
| Қостанай облысы | 1 | 126 000 000 ₸ | 5/5 |
| Қызылорда облысы | 0 | 0 ₸ | 0/0 |
| Маңғыстау облысы | 0 | 0 ₸ | 0/0 |
| Павлодар облысы | 1 | 78 000 000 ₸ | 2/5 |
| Солтүстік Қазақстан облысы | 0 | 0 ₸ | 0/0 |
| Түркістан облысы | 1 | 32 000 000 ₸ | 3/5 |
| Ұлытау облысы | 0 | 0 ₸ | 0/0 |
| Астана қаласы | 1 | 0 ₸ | 5/5 |
| Алматы қаласы | 1 | 0 ₸ | 3/5 |
| Шымкент қаласы | 1 | 0 ₸ | 4/5 |
2026-Q1 · Животноводство
Аграрлық оператор
2026-Q2 · Животноводство
Аграрлық оператор
2026-Q1 · Лизинг вагонов
Индустриялық лизинг
2026-Q2 · Лизинг вагонов
Индустриялық лизинг
2026-Q1 · Экспортная готовность
Сауда орталығы
2026-Q2 · Экспортная готовность
Сауда орталығы
2026-Q2 · Животноводство
Аграрлық оператор
2026-Q1 · Лизинг вагонов
Индустриялық лизинг
2026-Q2 · Экспортная готовность
Сауда орталығы
2026-Q1 · Животноводство
Аграрлық оператор
Өңірлер анықтамалығы: Открытые данные РК: административно-территориальные единицы · 2026-07-10