2026-Q1 · Животноводство
Расширение молочной фермы
Аграрный оператор
Учебные проекты
Схема использует данные примеров. Это не официальная карта границ и не статистика организаций.
Найдено проектов: 10
| Регион | Проекты | Объём примеров | Готовность |
|---|---|---|---|
| Абайская область | 0 | 0 ₸ | 0/0 |
| Акмолинская область | 1 | 48 000 000 ₸ | 4/5 |
| Актюбинская область | 0 | 0 ₸ | 0/0 |
| Алматинская область | 0 | 0 ₸ | 0/0 |
| Атырауская область | 0 | 0 ₸ | 0/0 |
| Восточно-Казахстанская область | 1 | 61 000 000 ₸ | 5/5 |
| Жамбылская область | 1 | 27 000 000 ₸ | 2/5 |
| область Жетісу | 0 | 0 ₸ | 0/0 |
| Западно-Казахстанская область | 0 | 0 ₸ | 0/0 |
| Карагандинская область | 1 | 94 000 000 ₸ | 4/5 |
| Костанайская область | 1 | 126 000 000 ₸ | 5/5 |
| Кызылординская область | 0 | 0 ₸ | 0/0 |
| Мангистауская область | 0 | 0 ₸ | 0/0 |
| Павлодарская область | 1 | 78 000 000 ₸ | 2/5 |
| Северо-Казахстанская область | 0 | 0 ₸ | 0/0 |
| Туркестанская область | 1 | 32 000 000 ₸ | 3/5 |
| область Ұлытау | 0 | 0 ₸ | 0/0 |
| Астана | 1 | 0 ₸ | 5/5 |
| Алматы | 1 | 0 ₸ | 3/5 |
| Шымкент | 1 | 0 ₸ | 4/5 |
2026-Q1 · Животноводство
Аграрный оператор
2026-Q2 · Животноводство
Аграрный оператор
2026-Q1 · Лизинг вагонов
Индустриальный лизинг
2026-Q2 · Лизинг вагонов
Индустриальный лизинг
2026-Q1 · Экспортная готовность
Центр торговли
2026-Q2 · Экспортная готовность
Центр торговли
2026-Q2 · Животноводство
Аграрный оператор
2026-Q1 · Лизинг вагонов
Индустриальный лизинг
2026-Q2 · Экспортная готовность
Центр торговли
2026-Q1 · Животноводство
Аграрный оператор
Справочник регионов: Открытые данные РК: административно-территориальные единицы · 2026-07-10